Podbieľ | Nižná | Zemianska Dedina rázcestie | Tvrdošín | Trstená rázcestie | Trstená | Kovalinec | Ústie nad Priehradou | Oravská Priehrada - múr | Dolný Štefanov | Dolný Štefanov rázcestie | Tvrdošín | Zemianska Dedina rázcestie | Nižná | Podbieľ
Názov | Vzdialenosť | Výška | Dĺžka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podbieľ | 0 km | 555 m n.m. | 3.6 km | ||||
Nižná | 3.6 km | 573 m n.m. | 2.1 km | ||||
Zemianska Dedina rázcestie | 5.7 km | 575 m n.m. | 2.5 km | ||||
Tvrdošín | 8.2 km | 569 m n.m. | 3.5 km | ||||
Trstená rázcestie | 11.7 km | 580 m n.m. | 2.5 km | ||||
Trstená | 14.2 km | 607 m n.m. | 2 km | ||||
Kovalinec | 16.2 km | 668 m n.m. | 2 km | ||||
Ústie nad Priehradou | 18.2 km | 620 m n.m. | 2.5 km | ||||
Oravská Priehrada - múr | 20.7 km | 600 m n.m. | 2 km | ||||
Dolný Štefanov | 22.7 km | 570 m n.m. | 0.5 km | ||||
Dolný Štefanov rázcestie | 23.2 km | 600 m n.m. | 2.5 km | ||||
Tvrdošín | 25.7 km | 569 m n.m. | 2.5 km | ||||
Zemianska Dedina rázcestie | 28.2 km | 575 m n.m. | 2.1 km | ||||
Nižná | 30.3 km | 573 m n.m. | 3.6 km | ||||
Podbieľ | 33.9 km | 555 m n.m. |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môžete stiahnuť zde.
Názov | Hodnota |
---|---|
Dĺžka trasy | 33.9 km |
Celkový čas | 1:21 |
Úseky cesty typu "Cesta III.triedy/MK" | 6.5 km (19 %), 0:15 |
Úseky cesty typu "Cesta II. triedy" | 5 km (15 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Cesta I. triedy" | 22.4 km (66 %), 0:54 |
Stúpanie v úsekoch | 16.7 km (49 %), 0:41 |
Klesanie v úsekoch | 17.2 km (51 %), 0:39 |
Maximálna výška | 668 m n.m. ("Kovalinec") |
Minimálna výška | 555 m n.m. ("Podbieľ") |
Prevýšenie | 113 m |
Celkom nastúpaných výškových metrov | 155 m (sklon 0.9 %) |
Celkom zjazdených výškových metrov | 155 m (sklon 0.9 %) |
Maximálny sklon do kopca | 6 % (v úseku 500 m, Dolný Štefanov -> Dolný Štefanov rázcestie) |
Maximálny sklon z kopca | 2.4 % (v úseku 2000 m, Kovalinec -> Ústie nad Priehradou) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk