Podbiež | Oravský Biely Potok | Habovka | Habovka Blatná | Blatná dolina | sedlo Borek | Oravice | Čierny potok | Blatná | sedlo Borek | Blatná dolina | Habovka Blatná | Habovka | Oravský Biely Potok | Podbiež
Názov | Vzdialenos | Výka | Dĺka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podbiež | 0 km | 555 m n.m. | 6 km | ||||
Oravský Biely Potok | 6 km | 644 m n.m. | 4.5 km | ||||
Habovka | 10.5 km | 725 m n.m. | 3.09 km | ||||
Habovka Blatná | 13.59 km | 770 m n.m. | 2.51 km | ||||
Blatná dolina | 16.1 km | 820 m n.m. | 2.4 km | ||||
sedlo Borek | 18.5 km | 920 m n.m. | 4.5 km | ||||
Oravice | 23 km | 790 m n.m. | 2.5 km | ||||
Čierny potok | 25.5 km | 750 m n.m. | 4.87 km | ||||
Blatná | 30.37 km | 1060 m n.m. | 3.63 km | ||||
sedlo Borek | 34 km | 920 m n.m. | 2.4 km | ||||
Blatná dolina | 36.4 km | 820 m n.m. | 2.51 km | ||||
Habovka Blatná | 38.91 km | 770 m n.m. | 3.09 km | ||||
Habovka | 42 km | 725 m n.m. | 4.5 km | ||||
Oravský Biely Potok | 46.5 km | 644 m n.m. | 6 km | ||||
Podbiež | 52.5 km | 555 m n.m. |
Súbor s popisom trasy vo formáte GPX môete stiahnu zde.
Názov | Hodnota |
---|---|
Dĺka trasy | 52.5 km |
Celkový čas | 2:09 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 8.5 km (16 %), 0:07 |
Úseky cesty typu "Cesta III.triedy/MK" | 23 km (44 %), 1:03 |
Úseky cesty typu "Cesta II. triedy" | 21 km (40 %), 0:58 |
Stúpanie v úsekoch | 22.38 km (43 %), 1:03 |
Klesanie v úsekoch | 27.18 km (52 %), 0:59 |
Maximálna výka | 1060 m n.m. ("Blatná") |
Minimálna výka | 555 m n.m. ("Podbiež") |
Prevýenie | 505 m |
Celkom nastúpaných výkových metrov | 772 m (sklon 3.4 %) |
Celkom zjazdených výkových metrov | 772 m (sklon 2.8 %) |
Maximálny sklon do kopca | 266.7 % (v úseku 3 m, Habovka Blatná -> Habovka) |
Maximálny sklon z kopca | 266.7 % (v úseku 3 m, Habovka -> Oravský Biely Potok) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, http://cyklotrasy.mtbiker.sk